उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | मोन सेल सोलर पैनल | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
सेल दक्षता: | 20.5% | आवेदन: | सौर ऊर्जा बैकअप |
प्रक्रिया सामग्री वारंटी: | बारह साल | Max. मैक्स। system Voltage सिस्टम वोल्टेज: | डीसी 1000W |
Max. मैक्स। Voltage वोल्टेज: | 44.78 वी | अधिकतम शक्ति: | 305W-340W |
वज़न: | 22.86किग्रा | मॉड्यूल दक्षता: | 18.6% |
हाई लाइट: | 305w सौर पैनल,310w सौर पैनल,320w मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल |
सोलरेज मॉनिटरिंग मोनो सेल सोलर पैनल 305w 310w 320w 330w 340w हाई पावर
1. उत्पादन योग्यता पर
10000 वर्ग मीटर से अधिक और अच्छे टिकाऊ उपकरणों के साथ, हमने राष्ट्रीय विद्युत उपकरण, आईएसओ 9001 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र के सीक्यूसी प्रमाणपत्रों पर सम्मान हासिल किया है, जो हमें चीन में सौर इंजीनियरिंग और 3 ए क्रेडिट में एक उत्कृष्ट उद्यम बनने में मदद करता है।
2. उपकरण पर प्रमुख लाभ
①मल्टी बसबार तकनीक
कठोर वातावरण के अनुकूलता
नमक स्प्रे और उच्च अमोनिया जंग पर परीक्षण के प्रकार पारित किया चीन में तृतीय-पक्ष अधिकृत संगठन
हॉट स्पॉट के लिए बेहतर प्रतिरोध
वर्तमान स्थिति पर डिजाइन को अनुकूलित करके, एक बेहतर तापमान गुणांक और प्रतिरोध हॉट स्पॉट को महसूस किया जा सकता है
भार क्षमता
पूरे घटक को हवा पर परीक्षण पास कर दिया गया है 2400pa का भार और 5400pa का हिम भार और संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त किया है
⑤ एंटी-पीआईडी गारंटी
बैटरी परडक्शन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक और सामग्री नियंत्रण द्वारा पीआईडी घटना के कारण क्षीणन की संभावना को कम किया है
⑥उद्योग की अग्रणी रैखिक वारंटी
12 साल की प्रक्रिया सामग्री वारंटी और 25 साल की लाइन संपत्ति सुनिश्चित कर सकते हैं
विद्युत निर्दिष्टीकरण | |||||
मॉडल प्रकार | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
नाममात्र अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
इष्टतम ऑपरेटिंग वोटेज (वीएमपी) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
इष्टतम ऑपरेटिंग वर्तमान (छोटा सा भूत) | 8.09ए | 8.20ए | 8.40ए | 8.64ए | 8.82ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 8.66ए | 8.70ए | 8.95ए | 9.19ए | 9.33ए |
मॉड्यूल दक्षता | 15.72% | 15.98% | 16.58% | 17.10% | 17.62% |
सेल दक्षता | 17.93% | 18.22% | 18.60% | 18.80% | 19.40% |
शक्ति सहिष्णुता | 0 से +3% | ||||
अधिकतम साइटम वोल्टेज | डीसी 1000V | ||||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 20ए | ||||
यांत्रिक डेटा | |||||
सेल प्रकार | मोनो 156mmx156mm | ||||
सेल व्यवस्था | श्रृंखला में 72 सेल | ||||
आयाम | 1950x990x40mm | ||||
वज़न | 22.86 किग्रा (लगभग) | ||||
फ्रेम कवर | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | ||||
फ्रेम सामग्री | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जम्मू-बॉक्स | IP67,3 डायोड | ||||
केबल | 4 मिमी (आईईसी) / 12 एडब्ल्यूजी (उल), 1000 मिमी (650 मिमी वैकल्पिक है) | ||||
कनेक्टर्स | MC4 या MC4 संगत | ||||
तापमान विशेषताओं | |||||
तापमान गुणांक (पीएमएक्स) | -0.420% / ℃ | ||||
तापमान गुणांक (Voc) | -0.346% / ℃ | ||||
तापमान गुणांक (आईएससी) | 0.065% / ℃ | ||||
सामान्य ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45.3 ± 2 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611