उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | मोनो सेल सोलर पैनल | सेल दक्षता: | 20.52% |
---|---|---|---|
आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली | रेखा संपत्ति: | 25 साल |
प्रकार: | PERC | Max. मैक्स। system प्रणाली: | 1000 वाट |
Max. मैक्स। Voltage वोल्टेज: | 39.17V | परिचालन तापमान: | -40°C-80°C |
हाई लाइट: | 1000W सोलर पैनल,मोनोक्रिस्टलाइन पर्क सोलर पैनल,सोलर पैनल 360w |
सौर छत के लिए सौर शहर मोनो सेल सौर पैनल 345w 350w 355w 360w सौर प्रणाली
1. कंपनी के परिचय पर
हमें इस क्षेत्र में कुछ संबंधित प्रमाणपत्र मिले हैं औरमिल गया हैराष्ट्रीय विद्युत अनुप्रयोग के सीक्यूसी प्रमाण पत्र पर सम्मान, आईएसओ 9001 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण।10000 से अधिक वर्ग मीटर और बड़े उत्पादन उपकरण के साथ, हम उच्च गुणवत्ता के साथ स्थिर उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं।हम चीन में सोलर पीवी इंजीनियरिंग पर एक उत्कृष्ट और ईमानदार कंपनी हैं।
2. प्राथमिक लाभउत्पादन
प्रौद्योगिकी चालूमल्टी बसबार
कठोर वातावरण के अनुकूलता
अधिकृत संगठन द्वारा अधिकृत नमक स्प्रे और उच्च अमोनिया जंग परीक्षण पास करने के बाद
हॉट स्पॉट के लिए बेहतर प्रतिरोध
वर्तमान डिज़ाइन और कार्यशील धारा को अनुकूलित करके, एक बेहतरतापमानहॉट स्पॉट के गुणांक और प्रतिरोध का एहसास होता है
भार क्षमता
पूरे घटक को हवा पर परीक्षण पास किया गया है 2400pa का भार और 5400pa . का बर्फ भार
⑤ एंटी-पीआईडी गारंटी
द्वारा बैटरी प्रौद्योगिकी अनुकूलन और सामग्री नियंत्रण m . की मदद करने के लिएपीआईडी घटना के कारण क्षीणन संभावना को कम करें
⑥उद्योग की अग्रणी रैखिक वारंटी
पूरे सिस्टम के अच्छे प्रदर्शन के साथ, यह 12 साल की प्रक्रिया सामग्री वारंटी और 25 साल की लाइन संपत्ति सुनिश्चित कर सकता है
3. डेटा शीट पैरामीटर
विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||
मॉडल प्रकार | JT345-24M | JT350-24M | JT355-24M | JT360-24M |
नाममात्र अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 345W | 350W | 355W | 360W |
इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) | 39.02V | 39.17V |
39.46V |
39.74V |
इष्टतम ऑपरेटिंग वर्तमान (छोटा सा भूत) | 8.85ए | 8.94ए | 9.01ए | 9.06ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 46.44V | 46.51V | 46.80V | 47.16V |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 9.41ए | 9.58ए | 9.63ए | 9.67ए |
मॉड्यूल दक्षता | 17.87% | 18.10% | 18.35% | 18.60% |
सेल दक्षता | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% |
शक्ति सहिष्णुता | 0 से +3% | |||
अधिकतम साइटम वोल्टेज | डीसी 1000V | |||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 20ए | |||
यांत्रिक डेटा | ||||
सेल प्रकार | मोनो 156mmx156mm | |||
सेल व्यवस्था | श्रृंखला में 72 सेल | |||
आयाम | 1950x990x40mm | |||
वज़न | 22.86 किग्रा (लगभग) | |||
फ्रेम कवर | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | |||
फ्रेम सामग्री | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||
जम्मू-बॉक्स | IP67,3 डायोड | |||
केबल | 4 मिमी (आईईसी) / 12 एडब्ल्यूजी (उल), 1000 मिमी (650 मिमी वैकल्पिक है) | |||
कनेक्टर्स | MC4 या MC4 संगत | |||
तापमान विशेषताओं | ||||
तापमान गुणांक (पीएमएक्स) | -0.420% / ℃ | |||
तापमान गुणांक (Voc) | -0.346% / ℃ | |||
तापमान गुणांक (आईएससी) | 0.065% / ℃ | |||
सामान्य ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45.3 ± 2 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611