उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सौर पोर्टेबल सिस्टम | बैटरी क्षमता: | 26800mA/99Wh |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रमाणन: | सीई、एफसीसी、आरओएचएस、एमएसडीएस、UN38.3 | सेल प्रकार: | टर्नरी लिथियम आयन बैटरी 8.93Ah/3.7V |
एडेप्टर चार्जिंग: | डीसी 12.6 वी / 1 ~ 2 ए | एसी आउटपुट पावर: | 80W ~ 100W |
वर्किंग टेम्परेचर: | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस | साइकिल: | >1000 |
यूएसबी आउटआउट: | 2*(5वी/2.4ए मैक्स) | उत्पाद - भार: | 1.28 किग्रा |
हाई लाइट: | 100W लिथियम कैंपिंग पावर पैक,99Wh लिथियम कैंपिंग पावर पैक,3.7V ऑफ ग्रिड पोर्टेबल सोलर पावर सिस्टम |
सोलर पोर्टेबल सिस्टम 100W रिचार्जेबल पावर होम सोलर सिस्टम
1. संक्षिप्त परिचय
वितरित ऊर्जा भंडारण उपकरणों के अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान दें, हम उन्नत नई ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और पूर्ण ऊर्जा भंडारण बैटरी अनुप्रयोग समाधान, और पीवी ऊर्जा भंडारण, ऑफ-ग्रिड दो-तरफा इनवर्टर, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को एक साथ एकीकृत करते हैं, जो हमें मदद करता है विश्व में अग्रणी स्थान पर है।
2. मूल पैरामीटर
बैटरी क्षमता | 26800mA/99Wh |
सेल प्रकार | टर्नरी लिथियम आयन बैटरी 8.93Ah/3.7V |
एडेप्टर चार्जिंग | डीसी 12.6 वी / 1 ~ 2 ए |
सौर चार्जिंग | डीसी 12-18 वी / 1 ~ 2 ए |
चार्ज का समय | 4.5-5.5H |
यूएसबी आउटआउट | 2*(5वी/2.4ए मैक्स) |
डीसी आउटपुट | ऑटोमोबाइल इग्निशन EC5 12V/500A |
डीसी 12 वी / 6 ए मैक्स | |
एसी आउटपुट | 220V/50HZ 110V/60HZ |
एसी आउटपुट पावर | 80W ~ 100W |
एसी आउटपुट पीक | 150W |
प्रकाश | टॉर्च 2W प्रकाश 5W एसओएस / फ्लैश |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस |
साइकिल | >1000 |
उत्पाद का आकार | 103*103*133mm |
उत्पाद - भार | 1.28 किग्रा |
उत्पाद प्रमाणन | सीई, एफसीसी, आरओएचएस, एमएसडीएस, यूएन38.3 |
उत्पाद सुरक्षा |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
ओवरकुरेंट सुरक्षा | |
अधिक वोल्टता से संरक्षण | |
वोल्टेज संरक्षण के तहत | |
अतिभार से बचाना | |
तापमान संरक्षण से अधिक | |
पैकिंग सूची |
पोर्टेबल ऊर्जा भंडारण बिजली की आपूर्ति * 1 |
पावर एडॉप्टर*1 | |
ऑटोमोबाइल इग्निशन वायर (स्मार्ट क्लिप)*1 | |
सिगरेट लाइटर अडैप्टर*1 | |
निर्देश*1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611