उत्पाद विवरण:
|
नाममात्र वोल्टेज: | 51.2 वी | निर्धारित क्षमता: | 100Ah (0.2C/25°C) (न्यूनतम:98Ah) |
---|---|---|---|
निर्वहन वर्तमान (अधिकतम): | 100ए | वज़न: | 48 किग्रा |
आयाम: | 442*400*225mm | टर्मिनल स्टड: | 2पी |
डीओडी: | 90% | गारंटी: | 3 वर्ष |
हाई लाइट: | 100A डीप साइकिल सोलर बैटरी,UN38.3 डीप साइकिल लिथियम आयन बैटरी,51.2V 100ah डीप साइकिल जेल बैटरी |
ऊर्जा भंडारण के लिए 51.2V100Ah डीप साइकिल लिथियम आयन बैटरी
1. स्मार्ट बीएमएस प्रबंधन
बुनियादी सामग्री, कोशिकाओं, बीएमएस और समग्र प्रणाली का एकीकृत अनुसंधान एवं विकास मंच
2. पावर पोर्टर के मुख्य लाभ 10kwh
उच्च दक्षता
उच्च ऊर्जा घनत्व
आसान स्थापना विधि
कैटल आइटम लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल का उपयोग करना
3. मूल पैरामीटर
तकनीकी पैमाने
|
|||
ना | मद | मापदंडों | |
1.प्रदर्शन | प्रकार | LiFePO4 बैटरी | |
नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी | ||
निर्धारित क्षमता | 100 एएच (0.2 सी / 25 ℃) (न्यूनतम: 98 एएच) | ||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 40V ~ 58.4V (विशिष्ट: 59.2V) | ||
चार्जिंग वोल्टेज | 58.4V ± 1.0V | ||
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 40V ± 2.0V | ||
चार्जिंग करंट (अधिकतम) | 30ए | ||
निर्वहन वर्तमान (अधिकतम) | 100ए | ||
आयाम | लंबाई | 442mm | |
चौड़ाई | 400 मिमी | ||
ऊँचाइ | 225 मिमी | ||
वज़न | लगभग 48KG | ||
सीप | धातु / काला / सफेद | ||
2.function | समानांतर | समर्थन (पैक का अंतर | |
टर्मिनल स्टड | 2पी | ||
अलार्म और क्षमता | वोल्टेज से अधिक, वोल्टेज के तहत | ||
3.काम करना स्थिति |
कूलिंग मोड | स्वचालित ठंडा और गर्म | |
ऊंचाई |
≤4000m
|
||
नमी | 15% ~ 75% | ||
ऑपरेटिंग तापमान |
चार्ज | 0℃ ~ 50 ℃ | |
मुक्ति | -10℃ ~ 60 ℃ | ||
अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान | चार्ज | 15℃ ~ 40 ℃ | |
मुक्ति | 15℃ ~ 40 ℃ | ||
भंडारण | -20℃ ~ 45 ℃ | ||
आवेदन क्षेत्र: दूरसंचार, सौर ऊर्जा भंडारण, घरेलू ऊर्जा भंडारण आदि। |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611