उत्पाद विवरण:
|
नाममात्र वोल्टेज: | 51.2 वी (16 सीरीज) | क्षमता: | 400AH |
---|---|---|---|
ऊर्जा: | 20480Wh | साइकिल जीवन: | 5000 चक्र @ 80% डीओडी, 25℃, 0.5C |
जीवन की रचना: | 10 साल | मैक्स। निरंतर कार्य वर्तमान: | 150ए |
आयाम: | 465*820*810mm | वज़न: | लगभग: 200 किग्रा |
प्रोटोकॉल (वैकल्पिक): | आरएस232-पीसी, आरएस 485 (बी) -पीसी आरएस 485 (ए) -इन्वर्टर, कैनबस-इन्वर्टर | प्रमाणन: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
हाई लाइट: | 20KWH लिथियम आयन सौर बैटरी,400ah लिथियम आयन बैटरी,लिथियम आयन बैटरी 400ah |
लैंगिक पावर वॉल LiFePO4 बैटरी एनर्जी: 20KWH 51.2V 400Ah लिथियम आयन बैटरी
1. LiFePO4 बैटरी की विशेषता● लंबा साइकिल जीवन: लीड एसिड बैटरी की तुलना में 10 गुना लंबा चक्र जीवन और 5 गुना लंबा फ्लोट / कैलेंडर जीवन प्रदान करता है। प्रतिस्थापन लागत को कम करने और स्वामित्व की कुल लागत को कम करने में मदद करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611