उत्पाद विवरण:
|
मैक्स। चार्जिंग करंट (ए): | 190ए | Max. मैक्स। DC Input Power (W) डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू): | 10400W |
---|---|---|---|
पीवी इनपुट करंट (ए): | 13ए+13ए | रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू): | 8000W |
आकार: | 422W * 658H * 281D | वज़न: | 36.8 किग्रा |
हाई लाइट: | 12KW 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर,190A 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर |
Deye SUN-8K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW हाइब्रिड सिस्टम के लिए तीन चरण हाइब्रिड इन्वर्टर 3 चरण
नमूना | सन-8K-SG04LP3 | सन-10K-SG04LP3 | सन-12K-SG04LP3 |
बैटरी इनपुट डेटा | |||
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या ली-लोन | ||
बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 40 ~ 60 वी | ||
मैक्स।चार्जिंग करंट (ए) | 190ए | 210ए | 240ए |
मैक्स।निर्वहन वर्तमान (ए) | 190ए | 210ए | 240ए |
चार्जिंग कर्व | 3 चरण / समानीकरण | ||
बाहरी तापमान सेंसर | वैकल्पिक | ||
ली-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | ||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||
मैक्स।डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 10400W | 13000W | 15600W |
पीवी इनपुट वोल्टेज (वी) | 550 वी (150 वी ~ 800 वी) | ||
एमपीपीटी रेंज (वी) | 200V-650V | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 160V | ||
पीवी इनपुट करंट (ए) | 13ए+13ए | 26ए+13ए | 26ए+13ए |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | ||
एमपीपीटी ट्रैकर प्रति स्ट्रिंग्स की संख्या | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
एसी आउटपुट डेटा | |||
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू) | 8000W | 10000W | 12000W |
मैक्स।एसी आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 8800W | 11000W | 13200डब्ल्यू |
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड शक्ति का 2 गुना, 10 एस | ||
एसी आउटपुट रेटेड वर्तमान (ए) | 12ए | 15ए | 18ए |
मैक्स।एसी करंट (ए) | 18ए | 23ए | 27ए |
मैक्स।सतत एसी पासथ्रू (ए) | 50ए | ||
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज;230/400Vac (तीन चरण) | ||
ग्रिड प्रकार | तीन फ़ेज़ | ||
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | THD<3% (रैखिक भार<1.5%) | ||
क्षमता | |||
मैक्स।क्षमता | 97.60% | ||
यूरो दक्षता | 97.00% | ||
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | ||
संरक्षण | |||
पीवी इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||
द्वीप विरोधी संरक्षण | एकीकृत | ||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोधी जांच | एकीकृत | ||
अवशिष्ट वर्तमान निगरानी इकाई | एकीकृत | ||
वर्तमान सुरक्षा पर आउटपुट | एकीकृत | ||
आउटपुट शॉर्ट प्रोटेक्शन | एकीकृत | ||
वोल्टेज संरक्षण पर आउटपुट | एकीकृत | ||
वृद्धि संरक्षण | डीसी टाइप II / एसी टाइप II | ||
प्रमाणपत्र और मानक | |||
ग्रिड विनियमन | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
सुरक्षा ईएमसी / मानक | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
सामान्य आंकड़ा | |||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (℃) | -25 ~ 60 ℃,> 45 ℃ व्युत्पन्न | ||
शीतलक | स्मार्ट कूलिंग | ||
शोर (डीबी) | <30 डीबी | ||
बीएमएस . के साथ संचार | आरएस485;कर सकते हैं | ||
वजन (किग्रा) | 36.8 | ||
आकार (मिमी) | 422W × 658H × 281D | ||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 | ||
स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ | ||
गारंटी | ५ साल |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611