उत्पाद विवरण:
|
पीएमएक्स [डब्ल्यू: | 580W | वीएमपी [वी: | 33.56V |
---|---|---|---|
एलएमपी [ए: | 17.28ए | वोक [वी: | 40.65V |
पीएमएक्स [डब्ल्यूआई: | 438.1W | वीएमपी [VI: | 31.26V |
आकार: | 2172x1303x35 मिमी | वज़न: | 31 किलो |
हाई लाइट: | IP68 मोनो सेल सोलर पैनल,600W मोनो सेल सोलर पैनल |
जीसीएल 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wसौर पैनल
विशेष विवरण | ||||||||
पावर आउटपुट | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
अधिकतम पावर प्वाइंट का ऑपरेटिंग वोल्टेज | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
अधिकतम पावर पॉइंट पर ऑपरेटिंग करंट | 17.28ए | 17.33ए | 17.37ए | 17.41ए | 17.46ए | 17.50ए | 17.55ए | 17.59ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
घटक की दक्षता | 20.5% | 20.7% | 20.8% | 21% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.7% |
सहनशीलता की शक्ति | 0-+5W | |||||||
संरचना प्रदर्शन | ||||||||
बैटरी शीट व्यवस्था | 120 टुकड़े (6 x20) | |||||||
घटक का आकार | 2172x1303x35 मिमी | |||||||
वजन | 31 किग्रा | |||||||
कांच | 3.2 मिमी उच्च पारगम्यता, विरोधी प्रतिबिंब लेपित कड़ा हुआ गिलास | |||||||
पीठ | सफेद | |||||||
एक सीमा | Anodized फिल्म एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
तारों | सुरक्षा स्तर IP68 | |||||||
केबल का बॉक्स | 4 मिमी वर्ग, 280 मिमी सकारात्मक तार, 280 मिमी नकारात्मक तार | |||||||
डायोड की संख्या | 3 | |||||||
हवा/बर्फ का दबाव | 2400/5400 एमपीए | |||||||
कनेक्टर | एमसी के साथ संगत है |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611