उत्पाद विवरण:
|
पीएमएक्स [डब्ल्यू: | 640w | वीएमपी [वी: | 37वी |
---|---|---|---|
एलएमपी [ए: | 17.3ए | वोक [वी: | 44.8 वी |
पीएमएक्स [डब्ल्यूआई: | 483.4W | वीएमपी [VI: | 34.46V |
आकार: | 2384x 1303x35 मिमी | वज़न: | 34.2 किग्रा |
हाई लाइट: | सौर पैनल 640W,IP68 सौर पैनल 675W |
जीसीएल 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W सौर पैनल
विशेष विवरण | ||||||||
पावर आउटपुट | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
अधिकतम पावर प्वाइंट का ऑपरेटिंग वोल्टेज | 37वी | 37.2 वी | 37.4 वी | 37.6V | 37.8 वी | 38V | 38.2 वी | 38.4V |
अधिकतम पावर पॉइंट पर ऑपरेटिंग करंट | 17.3ए | 17.34ए | 17.38ए | 17.42ए | 17.46ए | 17.50ए | 17.54ए | 17.58ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज | 44.80V | 45वी | 45.2 वी | 45.4 वी | 45.6V | 45.8V | 46वी | 46.2V |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 18.36ए | 18.41ए | 18.46ए | 18.50ए | 18.55ए | 18.6ए | 18.65ए | 18.7ए |
घटक की दक्षता | 20.6% | 20.8% | 20.9% | 21.1% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.7% |
सहनशीलता की शक्ति | 0-+5W | |||||||
संरचना प्रदर्शन | ||||||||
बैटरी शीट व्यवस्था | 132 टुकड़े (6 x22) | |||||||
घटक का आकार | 2384x 1303x35 मिमी | |||||||
वजन | 34.2 किग्रा | |||||||
कांच | 3.2 मिमी उच्च पारगम्यता, विरोधी प्रतिबिंब लेपित कड़ा हुआ गिलास | |||||||
पीठ | सफेद | |||||||
एक सीमा | Anodized फिल्म एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
तारों | सुरक्षा स्तर IP68 | |||||||
केबल का बॉक्स | 4 मिमी वर्ग, 280 मिमी सकारात्मक तार, 280 मिमी नकारात्मक तार | |||||||
डायोड की संख्या | 3 | |||||||
हवा/बर्फ का दबाव | 2400/5400 एमपीए | |||||||
कनेक्टर | एमसी के साथ संगत है |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611