उत्पाद विवरण:
|
सेल ओरिएंटेशन: | 144 (6X24) | जंक्शन बॉक्स: | IP68, तीन डायोड |
---|---|---|---|
LEOutput केबल: | 4mm', सकारात्मक 400/नकारात्मक 200mm लंबाई अनुकूलित किया जा सकता है | काँच: | सिंगल ग्लास, 3.2 मिमी लेपित टेम्पर्ड ग्लास |
चौखटा: | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम | वज़न: | 27.2 किग्रा |
आकार: | 2256Xll33X35mm | पैकेजिंग: | 3 एलपीसी प्रति फूस / 155 पीसी प्रति 20'जीपी / 620 पीसी प्रति 40'एचसी |
हाई लाइट: | बिफासियल सोलर पैनल सेल 550W,सिंगल ग्लास मोनो सोलर पैनल सेल |
सौर पैनल थोक चीन लोंगी 550W 540W लोंगी सौर पैनल मोनो लोंगी 550W 540W बिफासियल सौर पैनल सेल
LONGi दुनिया भर में सालाना 30GW से अधिक उच्च दक्षता वाले सौर वेफर्स और मॉड्यूल की आपूर्ति करता है, जो वैश्विक बाजार की मांग का लगभग एक चौथाई है।लोंगी को उच्चतम बाजार मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान सौर प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है
विद्युत अभिलक्षण स्रोत: AMLS 10oow/m2 2s0c | ||||||
पावर क्लास | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
अधिकतम शक्ति (पीमैक्स / डब्ल्यू) | 521W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | 49.05 | 49.20 | 49.35 | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
शॉर्ट सर्किट करंट (lsc/A) | 13.65 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.98 |
अधिकतम पावर 0/एमपी/वी पर वोल्टेज) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
अधिकतम शक्ति पर वर्तमान (छोटा सा भूत/ए) | 12.75 | 12.82 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
मॉड्यूल दक्षता (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
परिचालन मानक | |
परिचालन तापमान | -40'सी ~ +85'सी |
पॉवे आउटपुट टॉलरेंस | हे~+दप |
स्वर और एलएससी सहिष्णुता | ±3% |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1500V (I EC/UL) |
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 25ए |
नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45 ± 2 डिग्री सेल्सियस |
संरक्षण वर्ग | कक्षा II |
आग दर्ज़ा | उल प्रकार 1 या 2 |
यांत्रिक लोड हो रहा है | |
फ्रंट साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 5400 पैसा |
रियर साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 2400 पैसे |
हेलस्टोन टेस्ट | 23m/s . की गति से 25mm हैलस्टोन |
तापमान रेटिंग (एसटीसी) | |
एलएससी . का तापमान गुणांक | +0.048%/'सी |
Voe . का तापमान गुणांक | 0.270%/'सी |
Pmax . का तापमान गुणांक | 0.350% / 'सी |
परिचालन मानक | |
परिचालन तापमान | -40'सी ~ +85'सी |
पॉवे आउटपुट टॉलरेंस | हे~+दप |
स्वर और एलएससी सहिष्णुता | ±3% |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1500V (I EC/UL) |
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 25ए |
नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45 ± 2 डिग्री सेल्सियस |
संरक्षण वर्ग | कक्षा II |
आग दर्ज़ा | उल प्रकार 1 या 2 |
यांत्रिक लोड हो रहा है | |
फ्रंट साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 5400 पैसा |
रियर साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 2400 पैसे |
हेलस्टोन टेस्ट | 23m/s . की गति से 25mm हैलस्टोन |
तापमान रेटिंग (एसटीसी) | |
एलएससी . का तापमान गुणांक | +0.048%/'सी |
Voe . का तापमान गुणांक | 0.270%/'सी |
Pmax . का तापमान गुणांक | 0.350% / 'सी |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611