उत्पाद विवरण:
|
सेल दक्षता: | 17.45 ~ 20% | आवेदन: | सौर ऊर्जा आपूर्ति |
---|---|---|---|
प्रक्रिया सामग्री वारंटी: | बारह साल | प्रकार: | PERC |
Max. मैक्स। Voltage वोल्टेज: | 17.85V | Norminal Max. सामान्य मैक्स। Power शक्ति: | 150W-180W |
वज़न: | 11.18 किग्रा | प्रमाणपत्र: | सीई/आईईसी/आईएसओ/एसएएआर/पीआईबी/सीईसी |
हाई लाइट: | 150w उच्च दक्षता सौर पैनल,160w उच्च दक्षता सौर पैनल,180w मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल |
सौर पैनल मोनो सेल सौर पैनल 150w 160w 170w 180w हाई पावर सौर मॉड्यूल
1 परिचय
हमारे पास शक्तिशाली तकनीकी सहायता, 10000 वर्ग मीटर से अधिक और बड़े उत्पादन उपकरण के साथ आधुनिक उत्पादन कार्यशालाएं हैं और
सफलतापूर्वक कई सम्मान प्राप्त किए हैं जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत अनुप्रयोग का CQC प्रमाणपत्र, ISO 9001 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली
प्रमाण पत्र, चीन के सौर पीवी इंजीनियरिंग और चीन के 3 ए क्रेडिट उद्यम का उत्कृष्ट और ईमानदार उद्यम।
2. मुख्य लाभ
①मल्टी बसबार तकनीक
कठोर वातावरण के अनुकूलता
नमक स्प्रे और उच्च एमएम . पर संबंधित परीक्षण उत्तीर्णतीसरे पक्ष द्वारा ओनिया जंग प्रमाणीकरण।
हॉट स्पॉट के लिए बेहतर प्रतिरोध
वर्तमान डिजाइन और काम करने की स्थिति को अनुकूलित करके, एक बेहतर तापमान गुणांक और हॉट स्पॉट के प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है।
भार क्षमता
पूरे घटक ने 2400pa के पवन भार और 5400pa . के हिम भार का प्रमाणीकरण पारित किया है
⑤ एंटी-पीआईडी गारंटी
के कारण क्षीणन संभावना को कम करें पीआईडी घटनाबैटरी परडक्शन तकनीक के माध्यम से एनॉन
अनुकूलन और सामग्री नियंत्रण
⑥उद्योग की अग्रणी रैखिक वारंटी
12 साल प्रक्रिया सामग्री वारंटी
25 साल लाइन संपत्ति
3.विद्युत निर्दिष्टीकरण
विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||
मॉडल आइटम | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | जेटी 180-24 एम |
नाममात्र अधिकतम शक्ति | 150W | 160W | 170W | 180W |
इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | 17.85V | 180.8V | 18.12वी | 18.15वी |
इष्टतम ऑपरेटिंग वर्तमान | 8.41ए | 8.85ए | 9.38ए | 9.92ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज | 21.96 वी | 22.11वी | 22.46V | 22.64V |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 8.61ए | 9.05ए | 9.70ए | 10.19ए |
मॉड्यूल दक्षता | 15.00% | 16.00% | 17.00% | 18.00% |
सेल दक्षता | 17.45% | 18.61% | 18.80% | 20.20% |
शक्ति सहिष्णुता | 0 से +3% | |||
अधिकतम साइटम वोल्टेज | डीसी 1000V | |||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 15ए | |||
यांत्रिक डेटा | ||||
सेल प्रकार | मोनो 156mmx156mm | |||
सेल व्यवस्था | श्रृंखला में 36 सेल | |||
आयाम | 1480x680x35 मिमी | |||
वज़न | 11.18 किग्रा (लगभग) | |||
फ्रेम कवर | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | |||
फ्रेम सामग्री | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||
जम्मू-बॉक्स | IP67,3 डायोड | |||
केबल | 2.55मी(आईईसी) / 12 एडब्ल्यूजी (उल), 900 मिमी(650 मिमी वैकल्पिक है) | |||
कनेक्टर्स | MC4 या MC4 संगत | |||
तापमान विशेषताओं | ||||
तापमान गुणांक | -0.420% / ℃ | |||
तापमान गुणांक | -0.346% / ℃ | |||
तापमान गुणांक | 0.065% / ℃ | |||
सामान्य ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45.3 ± 2 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611