उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सौर पेनल | कनेक्टर्स: | पीवी या पीवी संगत |
---|---|---|---|
सेल दक्षता: | 18.10~20.47% | आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली |
गारंटी: | बारह साल | प्रकार: | PERC |
Max. मैक्स। system voltage सिस्टम वोल्टेज: | DC1000W | Max. मैक्स। Voltage वोल्टेज: | 32.67V |
अधिकतम शक्ति: | 260W-300W | वजन:: | 19.5 किग्रा |
हाई लाइट: | 290w मोनो सोलर पैनल,280w मोनो सोलर पैनल,270w मोनो सोलर पैनल |
टेस्ला सोलर मोनो सोलर पैनल 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w
1. उत्पादन योग्यता पर
वर्ग मीटर से अधिक 10000 . के साथवर्ग मीटरऔर उत्कृष्ट उत्पादन उपकरण, हमने राष्ट्रीय विद्युत अनुप्रयोग प्रमाणपत्र, आईएसओ 9001 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र के सीक्यूसी पर सम्मान प्राप्त किया है।और हम चीन में उत्कृष्ट सौर पीवी इंजीनियरिंग और 3 ए क्रेडिट उद्यम भी हैं।
2. प्राथमिक उत्पादन लाभ
①मल्टी बसबार तकनीक
कठोर वातावरण के अनुकूलता
बीत गया पर परीक्षणतीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा नमक स्प्रे और उच्च अमोनिया जंग
हॉट स्पॉट के लिए बेहतर प्रतिरोध
वर्तमान डिजाइन और काम करने की स्थिति को अनुकूलित करके, एक बेहतर तापमान गुणांक और गर्म स्थानों के प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है
भार क्षमता
पूरे घटक को 2400pa के पवन भार और 5400pa . के बर्फ भार पर परीक्षण पास किया गया है
⑤ एंटी-पीआईडी गारंटी
बैटरी परडक्शन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन और मटेरियल कंट्रोल द्वारा पीआईडी घटना के कारण होने वाली क्षीणन संभावना को कम करें
⑥उद्योग की अग्रणी रैखिक वारंटी
12 साल की प्रक्रिया सामग्री वारंटी और 25 साल की लाइन संपत्ति सुनिश्चित कर सकते हैं
विद्युत निर्दिष्टीकरण | |||||
मॉडल प्रकार | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
नाममात्र अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
इष्टतम ऑपरेटिंग वोटेज (वीएमपी) | 31.25V |
31.5V |
31.80V | 32.20वी | 32.67V |
इष्टतम ऑपरेटिंग वर्तमान (छोटा सा भूत) | 8.32ए | 8.57ए | 8.81ए | 9.01ए | 9.19ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 8.83ए | 9.20ए | 9.45ए | 9.68ए | 9.88ए |
मॉड्यूल दक्षता | 15.88% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% |
सेल दक्षता | 18.10% | 18.90% | 19.20% | 19.80% | 20.47% |
शक्ति सहिष्णुता | 0 से +3% | ||||
अधिकतम साइटम वोल्टेज | डीसी 1000V | ||||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 20ए | ||||
यांत्रिक डेटा | |||||
सेल प्रकार | मोनो 156mmx156mm | ||||
सेल व्यवस्था | श्रृंखला में 60 सेल | ||||
आयाम | 1640x990x40 मिमी | ||||
वज़न | 19.50 किग्रा (लगभग) | ||||
फ्रेम कवर | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | ||||
फ्रेम सामग्री | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जम्मू-बॉक्स | IP67,3 डायोड | ||||
केबल | 4 मिमी (आईईसी) / 12 एडब्ल्यूजी (उल), 1000 मिमी (650 मिमी वैकल्पिक है) | ||||
कनेक्टर्स | MC4 या MC4 संगत | ||||
तापमान विशेषताओं | |||||
तापमान गुणांक (पीएमएक्स) | -0.420% / ℃ | ||||
तापमान गुणांक (Voc) | -0.346% / ℃ | ||||
तापमान गुणांक (आईएससी) | 0.056% / ℃ | ||||
सामान्य ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45.3 ± 2 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611