| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रोडक्ट का नाम: | 9Kw ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिकल सिस्टम | आवेदन: | औद्योगिक, गृह, वाणिज्यिक | 
|---|---|---|---|
| ऊर्जा भंडारण: | nRuiT पावरपोर्टर 9-kw | मूल्यांकित शक्ति: | 5000 डब्ल्यू | 
| माउन्टिंग का प्रकार: | कारपोर्ट माउंटिंग, ग्राउंड माउंटिंग, रूफ माउंटिंग | बैटरी की लंबाई: | 830 मिमी | 
| बैटरी की चौड़ाई: | 460 मिमी | बैटरी की ऊँचाई: | 200 मिमी | 
| सौर पेनल: | मोनो सिलिकॉन 400 डब्ल्यू | इन्वर्टर वजन: | 13.4 किलो | 
| प्रमुखता देना: | 51.2V सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम,86Kg सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम,5kw ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम | ||
सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम घर के लिए 9kw का एक सेट
सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम एक बिजली उत्पादन प्रणाली है जो पावर ग्रिड पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से संचालित होती है।यह सौर ऊर्जा की व्यापक विशेषताओं का पूरा उपयोग करता है, इन्वर्टर के माध्यम से लोड को बिजली की आपूर्ति करता है, एक ही समय में बैटरी पैक को चार्ज करता है, केंद्रीकृत निर्माण की साइट बाधाओं से बचा जाता है, और इसमें लचीले निर्माण की विशेषताएं होती हैं।
| बैटरी: पावरपोर्टर 9kwh | |
| नाममात्र ऊर्जा | 9 किलोवाट | 
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी | 
| क्षमता | 176आह | 
| आकार | 830x460x200 मिमी | 
| वज़न | 86किग्रा | 
| बैटरी सेल | लिथियम आयन बैटरी सेल (CATL) | 
| साइकिल जीवन | 6000+ (वादा) | 
| इंस्टालेशन | दीवार या फर्श माउंट | 
| इन्वर्टर: ग्रोवाट 5000TL HVM | |
| बैटरि वोल्टेज | 48 वीडीसी | 
| मूल्यांकित शक्ति | 5000W | 
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 230VAC ± 5% @ 50/60 हर्ट्ज | 
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60VDC ~ 115VDC | 
| आकार | 350 x 455 x 130 मिमी | 
| वज़न | 11.5 किग्रा | 
| सौर पैनल: JT400w-24M | |
| पीएमएक्स | 400w | 
| वीएमपी | 38.23V | 
| इंप | 8.65ए | 
| आकार | 1950x990x40mm | 
| वज़न | 22.86किग्रा | 
| सेल प्रकार | मोनो 156 मिमी x 156 मिमी | 
| सेल व्यवस्था | श्रृंखला में 72 सेल | 
| पीवी घटक | |
| काबेल डीसी और एमसी4 कोनेक्टर | |
| पीवी सर्किट ब्रेकर | |
| पलंग बगियान | 4 मिमी2-6 मिमी2-ऑप्शनल | 
| निलाई तेगंगानो | 600VDC (UL) / 1000VDC (TUV) | 
| पीवी शेल्फ सामग्री | अल 6005-T5 | 
| कॉम्बिनर बॉक्स | |
| पीवी फ्यूज | |
| पीवी सर्किट ब्रेकर | |
| पीवी एसपीडी | सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस | 
| जेनसेट आउटपुट | |
| एसी एसपीडी | |
| एटीएस | स्वचालित ट्रांसफर स्विच | 
| आरसीबीओ | वर्तमान सुरक्षा के साथ अवशिष्ट वर्तमान सर्किट ब्रेकर | 
| इन्वर्टर आउटपुट | |
| ESS-BT9-PV5-INV5 | ESS-BT9-PV10-INV10 | ESS-BT9-PV10-INV10 | ईएसएस-बीटी9-पीवी15-आईएनवी15 | |
| बैटरी: पावरपोर्टर 9kwh | एक इकाई 9kWh / 48V / 176ah | 2 इकाई 18kWh / 48V / 352ah | 2 इकाई 18kWh / 48V / 352ah | 2 इकाई 18kWh / 48V / 352ah | 
| सौर पेनल: JT330w-24M | 12 पीसी (5 किलोवाट) 400w / पीसी | 12 पीसी (10 किलोवाट) 400w / पीसी | 25 पीसी (10 किलोवाट) 400w / पीसी | 25 पीसी (15 किलोवाट) 400w / पीसी | 
| इन्वर्टर: ग्रोवाट 5000TL | एक इकाई ग्रोथ 5000TL-HVM | 2 इकाई ग्रोथ 5000TL-HVM | 2 इकाई ग्रोथ 5000TL-HVM | 3 इकाई ग्रोथ 5000TL-HVM | 
| सिस्टम मैक्स।एसी आउटपुट पावर | 5kw | 10kw | 10kw | 15kw | 
| कॉम्बिनर बॉक्स | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 
| काबेल डीसी 4mm2 | 200 मीटर | 200 मीटर | 200 मीटर | 300 मीटर | 
| पीवी घटक | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 
| ग्राहक सेवा से संपर्क करें और अनुकूलन का समर्थन करें | ||||



व्यक्ति से संपर्क करें: Hellen
दूरभाष: 18594962611