उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सौर पोर्टेबल सिस्टम | बैटरी क्षमता: | 126000mA466Wh |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रमाणन: | सीई、एफसीसी、आरओएचएस、एमएसडीएस、UN38.3 | एडेप्टर चार्जिंग: | डीसी 14.6 वी / 3 ए |
सौर चार्जिंग: | डीसी 12-18 वी / 1 ~ 3 ए | चार्ज का समय: | 10-12h |
डीसी आउटपुट: | 2*डीसी 12वी/7ए मैक्स | एसी आउटपुट: | 220V/50HZ 110V/60HZ |
साइकिल: | >1000 | वज़न: | 4.75 किग्रा |
प्रमुखता देना: | बैटरी के साथ 40Ah पोर्टेबल सौर प्रणाली,बैटरी के साथ 3.65V पोर्टेबल सौर प्रणाली,MSDS 600 वाट ऑफ ग्रिड सौर प्रणाली |
कार माइक्रो सोलर पोर्टेबल सिस्टम 600W पोर्टेबल पावर होम सोलर सिस्टम
1. संक्षिप्त परिचय
हमारे पास बुद्धिमान और स्वचालित विनिर्माण प्रणाली है, और उत्पादों की वैश्विक पता लगाने की क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एमईएस सूचना-आधारित उत्पादन प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से अपना सकते हैं।
2. उत्पादों के मुख्य लाभ
समारोह: त्वरित चार्ज समर्थन, सौर पैनल चार्ज, एलईडी डिस्प्ले
सुरक्षा: ओवर-डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर-चार्जिंग
बैटरी क्षमता | 126000mA466Wh |
सेल प्रकार | टर्नरी लिथियम आयन बैटरी 40Ah / 3.65V |
एडेप्टर चार्जिंग | डीसी 14.6 वी / 3 ए |
सौर चार्जिंग | डीसी 12-18 वी / 1 ~ 3 ए |
चार्ज का समय | 10-12H |
यूएसबी आउटपुट | 2*(5वी/3ए मैक्स) |
डीसी आउटपुट | ऑटोमोबाइल इग्निशन EC5 12V/500A |
2*डीसी 12वी/7ए मैक्स | |
एसी आउटपुट | 220V/50HZ 110V/60HZ |
एसी आउटपुट पावर | 600W |
एसी आउटपुट पीक | 800W |
प्रकाश | टॉर्च 5W प्रकाश 6W एसओएस / फ्लैश |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस |
साइकिल | >1000 |
उत्पाद का आकार | 175*175*150mm |
उत्पाद - भार | 4.75 किग्रा |
उत्पाद प्रमाणन | सीई, एफसीसी, आरओएचएस, एमएसडीएस, यूएन38.3 |
उत्पाद सुरक्षा |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
ओवरकुरेंट सुरक्षा | |
अधिक वोल्टता से संरक्षण | |
अंडरवोल्टेज संरक्षण | |
अतिभार से बचाना | |
तापमान संरक्षण से अधिक | |
पैकिंग सूची |
पोर्टेबल ऊर्जा भंडारण बिजली की आपूर्ति * 1 |
पावर एडॉप्टर*1 | |
ऑटोमोबाइल इग्निशन वायर (स्मार्ट क्लिप)*1 | |
सिगरेट लाइटर अडैप्टर*1 | |
निर्देश*1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Hellen
दूरभाष: 18594962611