उत्पाद विवरण:
|
क्षमता: | 400AH | जीवन की रचना: | 10 साल |
---|---|---|---|
मैक्स। निरंतर कार्य वर्तमान: | 150ए | नाममात्र वोल्टेज: | 51.2 वी (16 सीरीज) |
वज़न: | लगभग: 200 किग्रा | ऊर्जा: | 20480Wh |
प्रोटोकॉल (वैकल्पिक): | आरएस232-पीसी, आरएस 485 (बी) -पीसी आरएस 485 (ए) -इन्वर्टर, कैनबस-इन्वर्टर | आयाम: | 465*820*810mm |
साइकिल जीवन: | 5000 चक्र @ 80% डीओडी, 25℃, 0.5C | प्रमाणन: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
हाई लाइट: | लैंगिक लिथियम आयन सौर बैटरी,सौर भंडारण के लिए LiFePO4 लिथियम आयन बैटरी,400Ah लिथियम सौर बैटरी |
लैंगिक पावर वॉल LiFePO4 बैटरी 51.2V 400Ah लिथियम आयन बैटरी होम सोलर पावर सिस्टम
1. LiFePO4 बैटरी की विशेषता● लंबा साइकिल जीवन: लीड एसिड बैटरी की तुलना में 10 गुना लंबा चक्र जीवन और 5 गुना लंबा फ्लोट / कैलेंडर जीवन प्रदान करता है। प्रतिस्थापन लागत को कम करने और स्वामित्व की कुल लागत को कम करने में मदद करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611