उत्पाद विवरण:
|
पीएमएक्स [डब्ल्यू: | 525W | वीएमपी [वी]: | 41.21V |
---|---|---|---|
एलएमपी [ए: | 12.74ए | वोक [वी]: | 49.05V |
पीएमएक्स [डब्ल्यूआई: | 397. 2W | वीएमपी [VI: | 38.22V |
आकार: | 2256x1133x35 मिमी | वज़न: | 27.5 किग्रा |
जीसीएल सोलर पैनल 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144 सेल्स हाफ सेल मोनोक्रिस्टलाइन पीवी हाई आउटपुट
विशेष विवरण | ||||||||
पावर आउटपुट | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
अधिकतम पावर प्वाइंट का ऑपरेटिंग वोल्टेज | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
अधिकतम पावर पॉइंट पर ऑपरेटिंग करंट | 12.74ए | 12.78ए | 12.81ए | 12.84ए | 12.87ए | 12.90ए | 12.93ए | 12.96ए |
ओपन सर्किट वोल्टेज | 49.05V | 49.28V | 49.51वी | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
शॉर्ट सर्किट करेंट | 13.53ए | 13.57ए | 13.60ए | 13.63ए | 13.66ए | 13.70ए | 13.73ए | 13.76ए |
घटक की दक्षता | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
सहनशीलता की शक्ति | 0-+5W | |||||||
संरचना प्रदर्शन | ||||||||
बैटरी शीट व्यवस्था | 144 टुकड़े (6 x24) | |||||||
घटक का आकार | 2256x1133x35 मिमी | |||||||
वजन | 27.5 किग्रा | |||||||
कांच | 3.2 मिमी उच्च पारगम्यता, विरोधी प्रतिबिंब लेपित कड़ा हुआ गिलास | |||||||
पीठ | सफेद | |||||||
एक सीमा | Anodized फिल्म एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
तारों | सुरक्षा स्तर IP68 | |||||||
केबल का बॉक्स | 4 मिमी वर्ग, 280 मिमी सकारात्मक तार, 280 मिमी नकारात्मक तार | |||||||
डायोड की संख्या | 3 | |||||||
हवा/बर्फ का दबाव | 2400/5400 एमपीए | |||||||
कनेक्टर | एमसी के साथ संगत है |
व्यक्ति से संपर्क करें: hellen
दूरभाष: +8618594962611