|
उत्पाद विवरण:
|
| पीएमएक्स [डब्ल्यू: | 475W | वीएमपी [वी: | 43.78V |
|---|---|---|---|
| एलएमपी [ए: | 10.85ए | वोक [वी: | 51.25V |
| पीएमएक्स [डब्ल्यूआई: | 347.7W | वीएमपी [VI: | 39.87V |
| आकार: | 2094*1038*35 मिमी | वज़न: | 23.3 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | आधा सेल मोनोक्रिस्टलाइन पीवी,440W सौर पैनल 144 सेल |
||
जीसीएल सोलर पैनल 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144 सेल्स हाफ सेल मोनोक्रिस्टलाइन पीवी हाई आउटपुट
| एसटीसी | ||||||||
| पीएमएक्स (डब्ल्यू) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| वीएमपी (वी) | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.41 | 42.75 | 43.1 | 43.44 | 43.78 |
| एलएमपी (ए) | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
| वोक (वी) | 49.25 | 49.55 | 49.84 | 40.1 | 50.39 | 50.68 | 50.96 | 51.25 |
| एलएससी (ए) | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
| घटक की दक्षता | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 |
| सहनशीलता की शक्ति | 0-+5W | |||||||
| एनएमओटी | ||||||||
| पीएमएक्स (डब्ल्यू) | 321.0 | 324.8 | 328.6 | 332.4 | 336.2 | 340.0 | 343.9 | 347.7 |
| वीएमपी (वी) | 37.84 | 38.13 | 38.42 | 38.71 | 39.00 | 39.29 | 39.58 | 39.87 |
| एलएमपी (ए) | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.72 |
| वोक (वी) | 45.56 | 45.82 | 46.08 | 46.34 | 46.60 | 46.86 | 47.12 | 47.38 |
| एलएससी (ए) | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
| संरचना प्रदर्शन | ||||||||
| बैटरी शीट व्यवस्था | 144 टुकड़े (6 x24) | |||||||
| घटक का आकार | 2094*1038*35 मिमी | |||||||
| वजन | 23.3 किग्रा | |||||||
| कांच | 3.2 मिमी उच्च पारगम्यता, विरोधी प्रतिबिंब लेपित कड़ा हुआ गिलास | |||||||
| पीठ | सफेद | |||||||
| एक सीमा | Anodized फिल्म एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
| तारों | सुरक्षा स्तर IP68 | |||||||
| केबल का बॉक्स | 4 मिमी वर्ग, 280 मिमी सकारात्मक तार, 280 मिमी नकारात्मक तार | |||||||
| डायोड की संख्या | 3 | |||||||
| हवा/बर्फ का दबाव | 2400/5400 एमपीए | |||||||
| कनेक्टर | एमसी के साथ संगत है | |||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Hellen
दूरभाष: 18594962611